Serie di pinze ad alta precisione Cina Fornitura pinza Er/pinza Eoc/pinza refrigerante Erc/pinza maschiante Erg Pinza CNC Er25/Er32/Er40/Er50
Dimensioni confezione 15,00 cm * 15,00 cm * 15,00 cm Peso lordo confezione 5,000 kg La Cina fornisce serie di pinze ad a
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | ER/EOC/ERC/ERG |
Tipo | Serie di pinze |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Certificazione | ISO 9001:2008, ISO 9001:2000, GS, CE |
Marca | Strumenti Ht |
Utilizzo | Adatto per Foratura, Fresatura, Maschiatura e Molatura |
Tipo di liquido refrigerante | Pinze del refrigerante |
Pinze del refrigerante | Pinza passante per refrigerante Er32 |
Pacchetto di trasporto | Cartone o scatola di plastica |
Specifica | Pinze ER11 ER16 ER20 ER32 |
Marchio | HT-STRUMENTI |
Origine | Cina |
Codice SA | 8466100000 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/al mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo 15,00 cm * 15,00 cm * 15,00 cm Peso lordo imballo 5,000 kgDescrizione del prodotto
La Cina fornisce pinze ad alta precisione serie pinze ER/pinze EOC/pinze refrigeranti ERC/pinze maschianti ERGDescrizione del prodotto
1. Tutti i tipi di pinze ER sono conformi alla norma DIN 6499B
2. Realizzato in acciaio elastico speciale: 65Mn3. Durezza: HRC44-48
4.Modalità: ER8-ER50
5.Precisione: <0,01 mm, <0,015 mm
Specifica della pinza ER
Modello | dH7 | D | D1 | D2 | l | L1 | L2 | L3 | capacità pieghevole |
ER8 | ≥1,0-5,0 | 8 | 8.45 | 6.5 | 13.5 | 2,98 | 1.5 | 1.2 | 0,5 |
ER11 | ≥1,0-7,0 | 11 | |||||||
2.5-10.0/td> | |||||||||
2.5-13.0/td> | |||||||||
2.5-16.0/td> | |||||||||
2.5-20.0/td> | |||||||||
10.0-34.0/td> |
Indietro: Chiave a crociera con manico in plastica 14" 16" 20"
Prossimo: Chiave combinata Kendo DIN 3113 standard CRV 11 mm 15 gradi
Il nostro contatto
Spedisci ora